2026-2027学年第一学期转专业资格初审公示
2026-2027学年第一学期转专业资格初审公示
根据泰院教发〔2026〕13号文《关于印发yl6776永利集团2026-2027学年第一学期转专业考核方案的通知》,我院对13位申请转专业同学进行了资格初审,初审通过8人,具体名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 |
1 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学1班 | 250241105 | 潘淑媛 | 数学与应用数学(师范) | 应用统计学 |
2 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学2班 | 250241229 | 周香臣 | 数学与应用数学(师范) | 电气工程及其自动化 |
3 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学2班 | 250241232 | 徐圣媛 | 数学与应用数学(师范) | 英语(师范) |
4 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学3班 | 250241334 | 汪德新 | 数学与应用数学(师范) | 电气工程及其自动化 |
5 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学4班 | 250241419 | 王浩宇 | 数学与应用数学(师范) | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学4班 | 250241429 | 沈忠筠 | 数学与应用数学(师范) | 电气工程及其自动化 |
7 | 统计与数据科学学院 | 25数学与应用数学4班 | 250241433 | 韩硕 | 数学与应用数学(师范) | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 统计与数据科学学院 | 25应用统计1班 | 250242128 | 赵欣然 | 应用统计学 | 电气工程及其自动化 |
公示时间:2026年7月7日至7月9日。如有异议,请向教科办(办公楼D2431)书面反映。
统计与数据科学学院
2026年7月7日
