2016年教师承担科研项目清单
                        发布时间: 2016-11-14|
                        浏览次数: 1757
                    
                    序号  | 姓名  | 项目名称  | 起讫时间  | 项目类别  | 项目批准号  | 承担角色  | 经费  | 
2016-1  | 沈荣鑫  | 连续选择理论在s反射空间研究中的应用  | 2016.01-2018.12  | 国家自然科学基金项目  | 11501404  | 第一  | 21.2万  | 
2016-2  | 赵燕  | 彩虹染色及相关染色的研究  | 2016.09-2018.09  | 省高校自然科学研究项目  | 16KJD110005  | 第一  | 0.8万  | 
2016-3  | 邱崇  | 一类非局部算子相关的重排优化问题研究  | 2016.09-2018.09  | 省高校自然科学研究项目  | 16KJB110020  | 第一  | 4.8万  | 
2016-4  | 杨彦炯  | 模范畴中的Mittag-Leffler理论及其应用  | 2016.09-2018.09  | 省高校自然科学研究项目  | 16KJD110004  | 第一  | 0.8万  | 
2016-5  | 赵燕  | 彩虹指数的算法复杂性和极图问题的研究  | 2016.07-2019.06  | 江苏省自然科学基金  | BK20160573  | 第一  | 20万  | 
