2015年教师承担科研项目清单
                        发布时间: 2016-11-14|
                        浏览次数: 1660
                    
                    序号  | 姓名  | 项目名称  | 起讫时间  | 项目类别  | 项目批准号  | 承担角色  | 经费  | 
2015-1  | 王成敏  | 两类码的最优性和组合编制研究  | 2015.01-2018.12  | 国家自然科学基金项目  | 11471144  | 第一  | 68万  | 
2015-2  | 王琛玮  | 非齐次迭代函数系统中的热力学机制  | 2015.01-2017.12  | 国家自然科学基金项目  | 11401581  | 第一  | 22万  | 
2015-3  | 王龙  | 环上Moore-Penrose逆研究  | 2015.07-2017.06  | 省高校自然科学基金项目  | 15KJB110021  | 第一  | 5万  | 
2015-4  | 成西会  | 金属团簇和自由基吸附性质的理论研究  | 2015.07-2017.07  | 校级科研启动基金项目  | TZXY2015QDXM004  | 第一  | 10万  | 
2015-5  | 王龙  | 环上Moore-Penrose逆研究  | 2015.07-2017.07  | 校级科研启动基金项目  | TZXY2015QDXM006  | 第一  | 10万  | 
2015-6  | 赵燕  | 图的彩虹指数和彩虹连通数的研究  | 2015.07-2017.07  | 校级科研启动基金项目  | TZXY2015QDXM007  | 第一  | 10万  | 
2015-7  | 纪海峰  | 界面问题的浸入界面有限元方法  | 2015.07-2017.07  | 校级科研启动基金项目  | TZXY2015QDXM005  | 第一  | 10万  | 
2015-8  | 管训贵  | 广义Ljunggren方程解的上界研究  | 2016.01-2017.12  | 校级教授博士基金  | TZXY2015JBJJ002  | 第一  | 1.5万  | 
2015-9  | 潘小明  | 数学教师实践性知识研究  | 2016.01-2017.12  | 校级教授博士基金  | TZXY2015JBJJ003  | 第一  | 1.5万  | 
