2014年教师承担科研项目清单
                        发布时间: 2016-11-14|
                        浏览次数: 1562
                    
                    序号  | 姓名  | 项目名称  | 起讫时间  | 项目类别  | 项目批准号  | 承担角色  | 经费  | 
2014-1  | 陈克军  | 相关联的几类组合设计的构造及其应用  | 2014.01-2017.12  | 国家自然科学基金项目  | 11371308  | 第一  | 62万  | 
2014-2  | 沈荣鑫  | 覆盖广义粗糙集中的粗糙隶属度函数及其应用  | 2014.01-2016.12  | 国家自然科学基金项目  | 11301367  | 第三  | 5万  | 
2014-3  | 王琛玮  | 随机动力系统中熵结构与热力学形式的研究  | 2014.01-2017.12  | 国家自然科学基金项目  | 11471114  | 第四  | 10万  | 
2014-4  | 沈荣鑫  | s 反射空间与连续选择  | 2014.07-2017.06  | 省自然科学基金项目  | BK20140583  | 第一  | 20万  | 
2014-5  | 沈荣鑫  | 关于拓扑空间中反射族的研究  | 2014.08-2016.12  | 省高校自然科学基金项目  | 14KJB110024  | 第一  | 3万  | 
2014-6  | 管训贵  | 指数型不定方程  | 2014.11-2015.11  | 校级重点课题  | TZXY2014YBKT001  | 第一  | 0.8万  | 
2014-7  | 王小羊  | 光栅常数测定实验中谱线不等高现象研究  | 2014.11-2016.12  | 校级一般课题  | TZXY2014ZDKT007  | 第一  | 0.3万  | 
