6776永利集团教师教学成果获奖情况统计表
教师完成教学成果获奖一览表
序号  | 成果名称  | 奖项名称  | 完成人/排序  | 授奖单位  | 获奖年份  | 
1  | 基础教育数学有效教学实践研究  | 江苏省教育科学研究成果 三等奖  | 潘小明/1邓友祥/2杨俊林/3  | 江苏省教育厅  | 2016  | 
2  | 《高等数学》  | 江苏省级重点教材  | 王彬/1 张学茂/1  | 江苏省教育厅  | 2015  | 
3  | 义务教育阶段数学有 效教学的深化研究  | 江苏省第四届教育科学 优秀成果奖二等奖  | 潘小明/1  | 江苏省教育科学规划领导小组  | 2016  | 
4  | 地方性大学特色化发展路径研究  | 江苏省教育科学研究成果二等奖  | 潘小明/3  | 江苏省教育厅  | 2018  | 
教师参加省级教学竞赛获奖一览表
序号  | 竞赛名称  | 获奖等级  | 获奖人  | 授奖单位  | 年份  | 
1  | 江苏省高校第四届数学基础课青年教师授课竞赛  | 一等奖  | 曹春芳  | 江苏省高等学校数学教学研究会  | 2015  | 
2  | 江苏省高校第四届数学基础课青年教师授课竞赛  | 二等奖  | 阚玉峰  | 江苏省高等学校数学教学研究会  | 2015  | 
3  | 全国高校数学微课程教学设计竞赛华东地区比赛  | 二等奖  | 黄萍  | 教育部高等学校数学课程教学指导委员会  | 2015  | 
4  | 高等学校微课教学比赛  | 一等奖  | 阚玉峰  | 江苏省高等学校教育技术研究会  | 2017  | 
5  | 江苏省高校第五届数学基础课青年教师授课竞赛  | 二等奖  | 陈小平  | 江苏省高等学校数学教学研究会  | 2017  | 
6  | 江苏省高校第五届数学基础课青年教师授课竞赛  | 二等奖  | 王琛玮  | 江苏省高等学校数学教学研究会  | 2017  | 
7  | 江苏省高校首届数学微课程教学竞赛  | 一等奖  | 华程  | 江苏省高等学校数学教学研究会  | 2018  | 
8  | 第五届全国数学微课程教学设计竞赛华东地区比赛  | 一等奖  | 华程  | 高等学校大学数学教学研究与发展中心/教育部高等学校大学数学课程教学指导委员会  | 2019  | 
9  | 高等学校微课教学比赛  | 二等奖  | 华程  | 江苏省高等学校教育技术研究会  | 2019  | 
10  | 江苏省高校微课教学比赛  | 二等奖  | 黄萍  | 江苏省高校微课教学比赛组委会  | 2019  | 
11  | 江苏省高校第六届数学基础课青年教师授课竞赛  | 二等奖  | 华程  | 江苏省高等学校数学教学研究会/江苏省高校数学基础课青年教师授课竞赛组委会  | 2019  | 
12  | 江苏省高校第六届数学基础课青年教师授课竞赛  | 三等奖  | 赵燕  | 江苏省高等学校数学教学研究会/江苏省高校数学基础课青年教师授课竞赛组委会  | 2019  | 
13  | 江苏省高校第六届数学基础课青年教师授课竞赛  | 三等奖  | 黄莹  | 江苏省高等学校数学教学研究会/江苏省高校数学基础课青年教师授课竞赛组委会  | 2019  | 
14  | 江苏省就创业指导教师技能大赛  | 二等奖  | 庞静  | 江苏省教育厅/江苏省招生就业指导中心  | 2019  | 
15  | 江苏省本科高校青年教师教学竞赛  | 二等奖  | 华程  | 江苏省人社厅/江苏省教育厅  | 2020  | 
